| LP | TYP/SYMBOL | PRODUCENT | CENA NETTO EURO | STAN | STRONA PRODUKTU |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 800FP-F3 | ALLEN BRADLEY | 1,86 | 3 | 800FPF3 |
| 2. | 800FP-F4 | ALLEN BRADLEY | 1,86 | 3 | 800FPF4 |
| 3. | 800FP-SM22 | ALLEN BRADLEY | 3,13 | 3 | 800FPSM22 |
| 4. | BES01A6 BES 516-324-EO-C-00 12 | BALLUFF | NA ZAPYTANIE ►► | 1 | BES01A6 BES 516324EOC00 12 |
| 5. | TEC-M55 | COMPUTAR | 255,70 | 1 | TECM55 |
| 6. | M22S ST X | EATON | 1,09 | 10 | M22S ST X |
| 7. | LPJ-15SP | EATON BUSSMANN SERIES | 9,78 | 4 | LPJ15SP |
| 8. | DK5 | ERGOM | 0,47 | 100 | DK5 |
| 9. | OZ0-1 | ERGOM | 0,34 | 200 | OZ01 |
| 10. | OZ0-2 | ERGOM | 0,34 | 200 | OZ02 |
| 11. | OZ0-3 | ERGOM | 0,34 | 200 | OZ03 |
| 12. | OZ0-4 | ERGOM | 0,34 | 200 | OZ04 |
| 13. | OZ0-5 | ERGOM | 0,34 | 200 | OZ05 |
| 14. | OZ0-7 | ERGOM | 0,34 | 100 | OZ07 |
| 15. | OZ0-8 | ERGOM | 0,34 | 200 | OZ08 |
| 16. | OZ0-9 | ERGOM | 0,34 | 200 | OZ09 |
| 17. | OZ1-I | ERGOM | 0,35 | 100 | OZ1I |
| 18. | OZ1-R | ERGOM | 0,35 | 400 | OZ1R |
| 19. | OZ1-T | ERGOM | 0,35 | 300 | OZ1T |
| 20. | OZ1-U | ERGOM | 0,35 | 400 | OZ1U |
| 21. | OZ1-X | ERGOM | 0,35 | 300 | OZ1X |
| 22. | SME-8-K-LED-24 | FESTO | NA ZAPYTANIE ►► | 10 | SME8KLED24 |
| 23. | SC-0 | FUJI ELECTRIC | 24,32 | 1 | SC0 |
| 24. | DF6HA-1B | FUJINON | 101,39 | 1 | DF6HA1B |
| 25. | HF9HA-1B | FUJINON | 87,76 | 1 | HF9HA1B |
| 26. | BCLL11 | GENERAL ELECTRIC | 2,90 | 1 | BCLL11 |
| 27. | CTX R 16 11 024 D | GENERAL ELECTRIC | 11,22 | 10 | CTX R 16 11 024 D |
| 28. | HAN 6 MOD STI-C | HARTING | 5,28 | 1 | HAN 6 MOD STIC |
| 29. | HAN 8D MALE INSERT | HARTING | 8,70 | 4 | HAN 8D MALE INSERT |
| 30. | HAN10A | HARTING | 7,84 | 2 | HAN10A |
| 31. | PNEUMATIC MALE 6 | HARTING | 2,17 | 2 | PNEUMATIC MALE 6 |
| 32. | GKZ51M | HONEYWELL | 2,30 | 1 | GKZ51M |
| 33. | GKZ52M | HONEYWELL | 5,53 | 1 | GKZ52M |
| 34. | 3405271 | I-TEC | 10,87 | 2 | 3405271 |
| 35. | KU1V | KATKO | 5,52 | 2 | KU1V |
| 36. | OP-54029 | KEYENCE | 102,71 | 1 | OP54029 |
| 37. | CG8A210-600FT2 | KRAUS NAIMER | 11,59 | 1 | CG8A210600FT2 |
| 38. | 6823 | MASCOT | 65,22 | 1 | 6823 |
| 39. | IEDT50-S-2410 (LVDT50) | MEGATRON INELTA | 130,43 | 1 | IEDT50S2410 (LVDT50) |
| 40. | DILER-31 | MOELLER | 11,49 | 2 | DILER31 |
| 41. | ZEV-XSW-145 | MOELLER | 167,73 | 1 | ZEVXSW145 |
| 42. | HC640D | NDN | 8,70 | 2 | HC640D |
| 43. | BNC 58 | NZ | 0,21 | 1 | BNC 58 |
| 44. | GNDSUB9 | NZ | 0,87 | 310 | GNDSUB9 |
| 45. | M312 | NZ | 0,87 | 1 | M312 |
| 46. | OBDSUB9 | NZ | 0,87 | 440 | OBDSUB9 |
| 47. | WTDSUB9 | NZ | 0,87 | 300 | WTDSUB9 |
| 48. | CJ1W-0D211 | OMRON | 92,52 | 1 | CJ1W0D211 |
| 49. | CJ2M-CPU11 | OMRON | 214,62 | 1 | CJ2MCPU11 |
| 50. | D4B-0004N | OMRON | 9,57 | 3 | D4B0004N |
| 51. | D4B-1100N | OMRON | 10,16 | 4 | D4B1100N |
| 52. | E2A-M08LN04-M1-B1 | OMRON | 15,65 | 1 | E2AM08LN04M1B1 |
| 53. | E2E-S05S12-WC-C1 | OMRON | 19,37 | 10 | E2ES05S12WCC1 |
| 54. | E2EG-X2B1 | OMRON | 21,25 | 1 | E2EGX2B1 |
| 55. | E32-T61-S | OMRON | 126,74 | 1 | E32T61S |
| 56. | E3M-VG11 | OMRON | 139,89 | 1 | E3MVG11 |
| 57. | E3T-SL23 | OMRON | 54,63 | 1 | E3TSL23 |
| 58. | E52-CA1D M6 2M | OMRON | 23,67 | 1 | E52CA1D M6 2M |
| 59. | F150-LT10A | OMRON | 176,96 | 1 | F150LT10A |
| 60. | F3S-TGR-NMPR-11-05-NP | OMRON | 24,39 | 1 | F3STGRNMPR1105NP |
| 61. | FQ-AC4 | OMRON | 32,09 | 1 | FQAC4 |
| 62. | FQ-S25100N | OMRON | 869,57 | 1 | FQS25100N |
| 63. | FQ-WD002 | OMRON | 61,43 | 1 | FQWD002 |
| 64. | G2R-2-S | OMRON | 3,82 | 2 | G2R2S |
| 65. | G2R-2-SN 24 DC | OMRON | 3,59 | 17 | G2R2SN 24 DC |
| 66. | G2R-2-SN(S) | OMRON | 2,30 | 2 | G2R2SN(S) |
| 67. | G2R-2-SND(S) 24 DC | OMRON | 3,82 | 15 | G2R2SND(S) 24 DC |
| 68. | G2R-2-SNDI-AP3-DC24(S) | OMRON | 3,82 | 1 | G2R2SNDIAP3DC24(S) |
| 69. | G6J-2P-Y 24 DC | OMRON | 2,34 | 20 | G6J2PY 24 DC |
| 70. | H7CX-AW-N | OMRON | 114,12 | 1 | H7CXAWN |
| 71. | K33-L2A | OMRON | 90,87 | 1 | K33L2A |
| 72. | K34-T1 | OMRON | 37,07 | 1 | K34T1 |
| 73. | K35-1 | OMRON | 28,45 | 1 | K351 |
| 74. | MY2IN 24VAC(S) | OMRON | 2,74 | 40 | MY2IN 24VAC(S) |
| 75. | MY4 | OMRON | 2,39 | 1 | MY4 |
| 76. | P2RF-05-E | OMRON | 1,74 | 31 | P2RF05E |
| 77. | PYF08A-E | OMRON | 1,42 | 4 | PYF08AE |
| 78. | Y92F-77B | OMRON | 2,39 | 6 | Y92F77B |
| 79. | ZFV-LTX01 | OMRON | 521,74 | 1 | ZFVLTX01 |
| 80. | ZX-LT010 | OMRON | 361,09 | 1 | ZXLT010 |
| 81. | ZX-XF22 | OMRON | 72,58 | 4 | ZXXF22 |
| 82. | MS-CX-12 | PANASONIC | 1,74 | 1 | MSCX12 |
| 83. | SET PANASONIC | PANASONIC | 1400,00 | 1 | SET PANASONIC |
| 84. | 1411400 | PHOENIX CONTACT | NA ZAPYTANIE ►► | 8 | 1411400 |
| 85. | 1668124 | PHOENIX CONTACT | NA ZAPYTANIE ►► | 1 | 1668124 |
| 86. | 1668218 | PHOENIX CONTACT | NA ZAPYTANIE ►► | 40 | 1668218 |
| 87. | 1679427 | PHOENIX CONTACT | NA ZAPYTANIE ►► | 7 | 1679427 |
| 88. | 1694208 | PHOENIX CONTACT | NA ZAPYTANIE ►► | 5 | 1694208 |
| 89. | 2924676 | PHOENIX CONTACT | NA ZAPYTANIE ►► | 8 | 2924676 |
| 90. | D-QTC15 | PHOENIX CONTACT | 0,22 | 52 | DQTC15 |
| 91. | D-QTC25 | PHOENIX CONTACT | 0,22 | 50 | DQTC25 |
| 92. | FBRI10-5N | PHOENIX CONTACT | 1,57 | 6 | FBRI105N |
| 93. | FBS10-5 | PHOENIX CONTACT | 1,04 | 4 | FBS105 |
| 94. | HC-B-TA-M40-PLR-BK | PHOENIX CONTACT | NA ZAPYTANIE ►► | 14 | HCBTAM40PLRBK |
| 95. | HC-B24-TFQ76 | PHOENIX CONTACT | 8,81 | 1 | HCB24TFQ76 |
| 96. | HCD7AMLD | PHOENIX CONTACT | 5,42 | 5 | HCD7AMLD |
| 97. | MKDSO254-R | PHOENIX CONTACT | 1,02 | 100 | MKDSO254R |
| 98. | MSTB2517-G | PHOENIX CONTACT | 1,41 | 50 | MSTB2517G |
| 99. | REL-MR 24DC/21 | PHOENIX CONTACT | 1,26 | 5 | RELMR 24DC/21 |
| 100. | SACC-M8FS-4CON-M | PHOENIX CONTACT | 3,66 | 16 | SACCM8FS4CONM |
| 101. | SACC-M8FS-4CON-M-SW | PHOENIX CONTACT | 5,42 | 30 | SACCM8FS4CONMSW |
| 102. | SACC-M8MS-4CON-M | PHOENIX CONTACT | 3,30 | 10 | SACCM8MS4CONM |
| 103. | ST4-HESI (5X20) | PHOENIX CONTACT | 1,43 | 1 | ST4HESI (5X20) |
| 104. | UK5N | PHOENIX CONTACT | 0,39 | 5 | UK5N |
| 105. | USLKG 25N | PHOENIX CONTACT | 0,85 | 5 | USLKG 25N |
| 106. | 541111 | PILZ | NA ZAPYTANIE ►► | 1 | 541111 |
| 107. | PU3Z 24VDC 775510 | PILZ | 260,87 | 1 | 775510 PU3Z 24VDC PILZ |
| 108. | GZT80-0035 | RELPOL | 1,52 | 7 | GZT800035 |
| 109. | R2M | RELPOL | 1,74 | 2 | R2M |
| 110. | BNS33-02ZG-2187 | SCHMERSAL | 25,45 | 1 | BNS3302ZG2187 |
| 111. | C6342D630 | SCHNEIDER | NA ZAPYTANIE ►► | 1 | C6342D630 |
| 112. | C63H4 | SCHNEIDER | NA ZAPYTANIE ►► | 1 | C63H4 |
| 113. | GV2ME01 | SCHNEIDER | NA ZAPYTANIE ►► | 12 | GV2ME01 |
| 114. | GV2ME02 | SCHNEIDER | NA ZAPYTANIE ►► | 14 | GV2ME02 |
| 115. | GV2ME03 | SCHNEIDER | NA ZAPYTANIE ►► | 15 | GV2ME03 |
| 116. | GV2ME04 | SCHNEIDER | NA ZAPYTANIE ►► | 11 | GV2ME04 |
| 117. | GV2ME05 | SCHNEIDER | NA ZAPYTANIE ►► | 21 | GV2ME05 |
| 118. | GV2ME06 | SCHNEIDER | NA ZAPYTANIE ►► | 34 | GV2ME06 |
| 119. | GV2ME07 | SCHNEIDER | NA ZAPYTANIE ►► | 33 | GV2ME07 |
| 120. | GV2ME08 | SCHNEIDER | NA ZAPYTANIE ►► | 36 | GV2ME08 |
| 121. | GV2ME10 | SCHNEIDER | NA ZAPYTANIE ►► | 31 | GV2ME10 |
| 122. | GV2ME14 | SCHNEIDER | NA ZAPYTANIE ►► | 21 | GV2ME14 |
| 123. | GV2ME16 | SCHNEIDER | NA ZAPYTANIE ►► | 22 | GV2ME16 |
| 124. | GV2ME20 | SCHNEIDER | NA ZAPYTANIE ►► | 5 | GV2ME20 |
| 125. | GV2ME21 | SCHNEIDER | NA ZAPYTANIE ►► | 2 | GV2ME21 |
| 126. | GV2ME22 | SCHNEIDER | NA ZAPYTANIE ►► | 14 | GV2ME22 |
| 127. | GV2ME32 | SCHNEIDER | NA ZAPYTANIE ►► | 3 | GV2ME32 |
| 128. | GVAN11 | SCHNEIDER | NA ZAPYTANIE ►► | 77 | GVAN11 |
| 129. | GVAN20 | SCHNEIDER | NA ZAPYTANIE ►► | 55 | GVAN20 |
| 130. | LA1KN11 | SCHNEIDER | NA ZAPYTANIE ►► | 121 | LA1KN11 |
| 131. | LA1KN22 | SCHNEIDER | NA ZAPYTANIE ►► | 122 | LA1KN22 |
| 132. | LADN11 | SCHNEIDER | NA ZAPYTANIE ►► | 92 | LADN11 |
| 133. | LADN22 | SCHNEIDER | NA ZAPYTANIE ►► | 78 | LADN22 |
| 134. | LC1D09B7 | SCHNEIDER | NA ZAPYTANIE ►► | 35 | LC1D09B7 |
| 135. | LC1D09BD | SCHNEIDER | NA ZAPYTANIE ►► | 41 | LC1D09BD |
| 136. | LC1D09M7 | SCHNEIDER | NA ZAPYTANIE ►► | 21 | LC1D09M7 |
| 137. | LC1D09P7 | SCHNEIDER | NA ZAPYTANIE ►► | 33 | LC1D09P7 |
| 138. | LC1D12B7 | SCHNEIDER | NA ZAPYTANIE ►► | 23 | LC1D12B7 |
| 139. | LC1D12BD | SCHNEIDER | NA ZAPYTANIE ►► | 44 | LC1D12BD |
| 140. | LC1D12M7 | SCHNEIDER | NA ZAPYTANIE ►► | 18 | LC1D12M7 |
| 141. | LC1D12P7 | SCHNEIDER | NA ZAPYTANIE ►► | 43 | LC1D12P7 |
| 142. | LC1D18B7 | SCHNEIDER | NA ZAPYTANIE ►► | 8 | LC1D18B7 |
| 143. | LC1D18BD | SCHNEIDER | NA ZAPYTANIE ►► | 22 | LC1D18BD |
| 144. | LC1D18P7 | SCHNEIDER | NA ZAPYTANIE ►► | 9 | LC1D18P7 |
| 145. | LC1D25B7 | SCHNEIDER | NA ZAPYTANIE ►► | 5 | LC1D25B7 |
| 146. | LC1D25BD | SCHNEIDER | NA ZAPYTANIE ►► | 66 | LC1D25BD |
| 147. | LC1D25M7 | SCHNEIDER | NA ZAPYTANIE ►► | 12 | LC1D25M7 |
| 148. | LC1D25P7 | SCHNEIDER | NA ZAPYTANIE ►► | 11 | LC1D25P7 |
| 149. | LC1D32B7 | SCHNEIDER | NA ZAPYTANIE ►► | 3 | LC1D32B7 |
| 150. | LC1D32BD | SCHNEIDER | NA ZAPYTANIE ►► | 22 | LC1D32BD |
| 151. | LC1D32M7 | SCHNEIDER | NA ZAPYTANIE ►► | 7 | LC1D32M7 |
| 152. | LC1D32P7 | SCHNEIDER | NA ZAPYTANIE ►► | 8 | LC1D32P7 |
| 153. | LP1K0601BD | SCHNEIDER | NA ZAPYTANIE ►► | 55 | LP1K0601BD |
| 154. | LP1K0610BD | SCHNEIDER | NA ZAPYTANIE ►► | 34 | LP1K0610BD |
| 155. | LP1K0901BD | SCHNEIDER | NA ZAPYTANIE ►► | 34 | LP1K0901BD |
| 156. | LP1K0910BD | SCHNEIDER | NA ZAPYTANIE ►► | 66 | LP1K0910BD |
| 157. | LP1K1201BD | SCHNEIDER | NA ZAPYTANIE ►► | 22 | LP1K1201BD |
| 158. | LP1K1210BD | SCHNEIDER | NA ZAPYTANIE ►► | 19 | LP1K1210BD |
| 159. | LV432491 | SCHNEIDER | NA ZAPYTANIE ►► | 1 | LV432491 |
| 160. | LV432570 | SCHNEIDER | 5,38 | 1 | LV432570 |
| 161. | XB4BA21 | SCHNEIDER | NA ZAPYTANIE ►► | 15 | XB4BA21 |
| 162. | XB4BA31 | SCHNEIDER | NA ZAPYTANIE ►► | 53 | XB4BA31 |
| 163. | XB4BA42 | SCHNEIDER | NA ZAPYTANIE ►► | 54 | XB4BA42 |
| 164. | XB4BD21 | SCHNEIDER | NA ZAPYTANIE ►► | 23 | XB4BD21 |
| 165. | XB4BD25 | SCHNEIDER | NA ZAPYTANIE ►► | 44 | XB4BD25 |
| 166. | XB4BD33 | SCHNEIDER | NA ZAPYTANIE ►► | 11 | XB4BD33 |
| 167. | XB4BD53 | SCHNEIDER | NA ZAPYTANIE ►► | 31 | XB4BD53 |
| 168. | XB4BG21 | SCHNEIDER | NA ZAPYTANIE ►► | 11 | XB4BG21 |
| 169. | XB4BG33 | SCHNEIDER | NA ZAPYTANIE ►► | 2 | XB4BG33 |
| 170. | XB4BG41 | SCHNEIDER | NA ZAPYTANIE ►► | 3 | XB4BG41 |
| 171. | XB4BJ21 | SCHNEIDER | NA ZAPYTANIE ►► | 5 | XB4BJ21 |
| 172. | XB4BJ33 | SCHNEIDER | NA ZAPYTANIE ►► | 4 | XB4BJ33 |
| 173. | XB4BL42 | SCHNEIDER | NA ZAPYTANIE ►► | 5 | XB4BL42 |
| 174. | XB4BS8442 | SCHNEIDER | NA ZAPYTANIE ►► | 3 | XB4BS8442 |
| 175. | XB4BS8444 | SCHNEIDER | NA ZAPYTANIE ►► | 3 | XB4BS8444 |
| 176. | XB4BS84441 | SCHNEIDER | NA ZAPYTANIE ►► | 13 | XB4BS84441 |
| 177. | XB4BS8445 | SCHNEIDER | NA ZAPYTANIE ►► | 3 | XB4BS8445 |
| 178. | XB4BT845 | SCHNEIDER | NA ZAPYTANIE ►► | 13 | XB4BT845 |
| 179. | XB4BVB1 | SCHNEIDER | NA ZAPYTANIE ►► | 33 | XB4BVB1 |
| 180. | XB4BVB3 | SCHNEIDER | NA ZAPYTANIE ►► | 34 | XB4BVB3 |
| 181. | XB4BVB4 | SCHNEIDER | NA ZAPYTANIE ►► | 46 | XB4BVB4 |
| 182. | XB4BVB5 | SCHNEIDER | NA ZAPYTANIE ►► | 21 | XB4BVB5 |
| 183. | XB4BW33B5 | SCHNEIDER | 12,22 | 23 | XB4BW33B5 |
| 184. | XB4BW34B5 | SCHNEIDER | NA ZAPYTANIE ►► | 32 | XB4BW34B5 |
| 185. | XB4BW35B5 | SCHNEIDER | NA ZAPYTANIE ►► | 23 | XB4BW35B5 |
| 186. | XB4BW36B5 | SCHNEIDER | NA ZAPYTANIE ►► | 11 | XB4BW36B5 |
| 187. | XVPC21 | SCHNEIDER | 9,90 | 1 | XVPC21 |
| 188. | ZB4BG2K3234E | SCHNEIDER | NA ZAPYTANIE ►► | 2 | ZB4BG2K3234E |
| 189. | 5308447 | SICK | 1,07 | 1 | 5308447 |
| 190. | DOL-0612G05M075KM | SICK | 195,65 | 1 | DOL0612G05M075KM |
| 191. | DOL-0804-G05MC | SICK | 6,35 | 1 | DOL0804G05MC |
| 192. | DOL-0804-W05MC | SICK | 7,45 | 1 | DOL0804W05MC |
| 193. | DOL-1208-G02MA | SICK | 8,90 | 1 | DOL1208G02MA |
| 194. | DSL-3D08-G0M5AC3 | SICK | 26,17 | 1 | DSL3D08G0M5AC3 |
| 195. | IM05-0B8PS-ZT1 | SICK | 21,74 | 10 | IM050B8PSZT1 |
| 196. | IM05-0B8PS-ZW1 | SICK | 21,74 | 7 | IM050B8PSZW1 |
| 197. | IVC-2DM1121 | SICK | 1950,98 | 1 | IVC2DM1121 |
| 198. | MHL15-P3238 | SICK | 26,09 | 1 | MHL15P3238 |
| 199. | OBJ-134 | SICK | 56,61 | 1 | OBJ134 |
| 200. | XMPA12C2131 | TELEMECANIQUE | 7,69 | 1 | XMPA12C2131 |
| 201. | XZCP0566L5 | TELEMECANIQUE | 4,00 | 54 | XZCP0566L5 |
| 202. | XZCP0666L5 | TELEMECANIQUE | 3,88 | 6 | XZCP0666L5 |
| 203. | XZCP0941L5 | TELEMECANIQUE | 3,83 | 1 | XZCP0941L5 |
| 204. | ADAPTER USB-PS2 | VITALCO | 4,35 | 6 | ADAPTER USBPS2 |
| 205. | 282-870 | WAGO | 3,99 | 10 | 282870 |
| 206. | WKFN 25E/35/G2 | WIELAND | 4,35 | 1 | WKFN 25E/35/G2 |
